وضعيت بارندگي تجمعي حوضه هاي آبريز درجه يک کشور از
اول مهر تا 11 بهمن سال آبي 99-98
درصد اختلاف بارندگي سال آبي جاري با | بارش تجمعي از ابتداي سال آبي تا کنون از اول مهر تا 11 بهمن (ميليمتر) | حوضه هاي اصلي (درجه يک) | |||||
ميانگين 51 ساله | * ميانگين 11 ساله | سال آبي گذشته | ميانگين 51 ساله | * ميانگين 11 ساله | سال آبي 97-98 | سال آبي 98-99 | |
-6 | -11 | -29 | 184.1 | 196 | 244.2 | 173.5 | درياي خزر |
37 | 61 | -1 | 190.8 | 162.3 | 263.7 | 260.6 | خليج فارس و درياي عمان |
-17 | -25 | -50 | 139.1 | 153.5 | 231.7 | 115.6 | درياچه اروميه |
44 | 72 | 42 | 68.4 | 57.1 | 69 | 98.2 | فلات مركزي |
116 | 207 | 421 | 37.5 | 26.3 | 15.5 | 80.8 | مرزي شرق |
26 | 64 | 24 | 74.7 | 57.5 | 76.2 | 94.2 | قرهقوم |
31 | 47 | 5 | 113.3 | 100.7 | 140.8 | 148.1 | کل کشور |
درباره این سایت